FT2-Monitor 仕様
項 目 | 仕 様 |
物理チャネル数 | 標準8チャネル 最大64チャネル (チャネルユニットにより8チャネル単位で増設可能) |
論理チャネル数 | 1チャネルユニットあたり24チャネル(最大192チャネル) |
制御出力機能 | DC5V、DC12V、外部電源入力のうちのいずれかを外部機器制御用として出力 ※入力チャネルと制御チャネルは自由に割り付け可能 |
対 応 レ ン ジ |
電圧(±10V,±5V,±2.5V,±1V,±500mV,±250mV,±125mV, ±60mV,±30mV,±15mV,±7.5mV),電流(±20mA) 温度(Pt100,Pt100高温,T型熱電対,K型熱電対,オリジナルサーミスタ) 低抵抗0~100Ω,高抵抗0~10kΩ, ポテンションメータ,ひずみ(120Ω,350Ω),接点, パルス(低速),周波数(無電圧接点),周波数(TTL/交流電圧) |
記録データ数 | 125,000回(測定間隔10分で約868日) ※チャネル数に関わらず |
測定間隔 | 下記のいずれか3つを物理チャネル毎に設定 1~6,10,12,15,20,30秒, 1~6,10,12,15,20,30分, 1~4,6,8,12,24時間 |
サンプリング間隔 | 1~6,10,12,15,20,60秒 ※物理チャネル毎に設定可能 |
演算機能 | インターバル間:積算,最大,最小,平均,起時(時刻) 風向風速用 :前n分間平均風速,前n分間ベクトル平均風向, 前n分間最大風速,最大瞬間風速, インターバル間最多風向(8方位,16方位,36方位), 風速標準偏差ほか チャネル間演算:※同一ユニット内に限る |
計算式設定機能 | 多項式を含む計算式を設定可能(四則演算,べき乗,平方根など) |
センサ電源供給機能 | 物理チャネル毎に混在して設定可能 <内部供給時> DC12VまたはDC5V 1ユニットあたり100mA 全体で、標準電池のとき最大300mA,外部電源のとき最大600mA <外部電源接続時> 入力電圧 DC3~18V チャネルあたり500mA/ユニットあたり2A |
そ の 他 機 能 | プレヒート機能:物理チャネル毎に1~3600秒の範囲で設定可能 平滑化機能 :論理チャネル毎に測定時間前の平均化 |
表 示 機 能 | キャラクタLCD 16桁×2行(バックライト付) |
データ記録機能 | 内蔵フラッシュメモリ |
データ回収機能 | USBメモリ ※データ記録用として利用することも可能 |
通信インターフェース | USBポート |
動 作 電 源 | 単三型乾電池4本(単三型アルカリ電池4本添付) USB給電(USBバスパワー駆動) ACアダプタ(標準添付) 外部電源(DC8~18V) |
動 作 環 境 | 温度:-25~+60゚C 湿度:30~80%RH(結露なきこと) |
本 体 材 質 | SPCC(焼付け塗装) (防水機能はありません) ※屋外で使用の場合、別途防滴ボックスなどに収納してください |
外 形 寸 法 | メインユニット :152.4(W)×136.0(H)×90.0(D) チャネルユニット : 50.0(W)×136.0(H)×90.0(D) |
測 定 レ ン ジ | 精 度 | 分 解 能 | 備 考 | 最大入力範囲 | ||
アナログ | 電圧 | ± 10[V] ± 5[V] ±2.5[V] ± 1[V] ±500[mV] ±250[mV] ±125[mV] ± 60[mV] ± 30[mV] ± 15[mV] ± 7.5[mV] |
±0.1[%・FS] | 0.001[V] 0.0001[V] 0.0001[V] 0.0001[V] 0.01[mV] 0.01[mV] 0.01[mV] 0.001[mV] 0.001[mV] 0.001[mV] 0.0001[mV] |
センサ誤差 含まず |
±10.5[V] ±5.9[V] ±2.9[V] ±1.15[V] ±590[mV] ±290[mV] ±140[mV] ±70[mV] ±35[mV] ±18[mV] ±9[mV] |
電流 | ± 20[mA] | ±0.1[%・FS] | 0.001[mA] | センサ誤差 含まず |
±28[mA] | |
温度 | Pt100 Pt100(高温) T型熱電対 K型熱電対 サーミスタ |
±0.3[℃] ±0.4[℃] ±0.3[℃] ±5[℃] ±0.5[℃] |
0.1[℃] | センサ誤差 含まず |
-200~+130[℃] -200~+400[℃] -200~+170[℃] -200~+1200[℃] -50~+100[℃] |
|
低抵抗 0~100[Ω] 高抵抗 0~10[kΩ] |
±0.25[%・FS] ±0.4[%・FS] |
0.01[Ω] 0.001[kΩ] |
センサ誤差 含まず |
140[Ω] 14[kΩ] |
||
ひずみ | 120[Ω] 350[Ω] |
±0.1[%・FS] | 1[με] | センサ誤差 含まず |
±25000[με] | |
デジタル | パルス | 50[Hz]以下 パルス幅25[ms]以上 インターバル間 最大65,535パルス以下 |
||||
周波数 | 無電圧接点/ オープンコレクタ |
500[Hz]以下 パルス幅1[ms]以上 | ||||
TTL・ 交流電圧 |
1000[Hz]以下 パルス幅0.5[ms]以上 | |||||
接点/ オープンコレクタ |
無電圧接点・オープンコレクタ Close:0/Open:1 |